| Diameter: | 0,071 mm | Temperatuur: | 155 |
|---|---|---|---|
| Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Geleider: | Koper |
| Strengen: | 6500 | Doorslagspanning: | Min.9500 |
| Materiaal omslag: | Tape | Sleutelwoord: | Stevige 6500 Strengen Kapton Vastgebonden Litz-Draad Geëmailleerde Koperdraad Industriële Hoogfreque |
| Markeren: | 6500 strengen kaptonstaafdraad,met een diameter van niet meer dan 20 mm,industriële Litz draad met garantie |
||
Deze industriële platte litz draad is ontworpen voor hoogfrequente toepassingen, met 6500 strengen geëmailleerde koperdraad met Kapton isolatie band.het levert superieure prestaties in veeleisende elektrische omgevingen.
| Parameter | Technische vereiste | Monster 1 Meting |
|---|---|---|
| Eenvoudige draaddiameter (mm) | 0.075-0.084 | 0.076-0.078 |
| Diameter van de geleider (mm) | 0.071±0.003 | 0.068-0.069 |
| Breedte (mm) | 7.4 ± 0.3 | 9.38-7.54 |
| Dikte (mm) | 7.4±0 | 9.38-7.54 |
| Weerstand (Ω/m) | ≤ 0.000814 | 0.000705 |
| Afbrekingsspanning (V) | ≥ 9500 | 11400 |
| Pitch | 130 ± 200 | √ |
De combinatie van een hoog aantal strengen, een precieze vlakke geometrie en een hoogspanningsgecertificeerde Kapton-bandisolatie biedt ingenieurs een betrouwbare,gereed-voor-gebruik oplossing die wikkelingsprocessen vereenvoudigt, verbetert het thermisch beheer en zorgt voor duurzaamheid op lange termijn onder extreme elektrische en thermische stress.
Of het nu gaat om het ontwerpen voor de volgende generatie elektriciteitsnetten of robuuste industriële omgevingen, deze plat gebonden litz draad levert de prestaties en veiligheidsmarges die uw toepassingen vereisen.