| Diameter: | 0,2 mm | Temperatuur: | 155 | 
|---|---|---|---|
| Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO | Geleider: | Koper | 
| Strengen: | 40 | Afbraakspanning: | Min.1600 | 
| Materiaal omslag: | nylon | Productnaam: | Aanpasbare UEW 0,2 mm * 40 strengen gedraaide geëmailleerde koperzijde bedekte Litz-draad | 
| Sleutelwoord: | Aanpasbare UEW 0,2 mm * 40 strengen gedraaide geëmailleerde koperzijde bedekte Litz-draad | ||
| Markeren: | customizable enameled copper litz wire,40 strands twisted litz wire,0.2mm silk covered litz wire | ||
| Item | Technical requests | Test value 1 | Test value 2 | 
|---|---|---|---|
| Single Diameter (mm) | 0.216-0.231 | 0.219 | 0.223 | 
| Conductor diameter (mm) | 0.2± 0.003 | 0.198 | 0.2 | 
| O.D. (mm) | Max.1.8 | 1.57 | 1.70 | 
| Resistance Ω/m (20℃) | Max. 0.01443 | 0.01357 | 0.01335 | 
| Breakdown Voltage V | 1600 | 3800 | 3600 | 
| Pitch mm | 33 ±7 | √ | √ | 
| No. of strands | 40 | √ | √ | 
