Eenvoudige draad: | 0.08 mm | Aantal strengen: | 10 |
---|---|---|---|
Jacket: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Kleur: | Natuurlijke |
Leidermateriaal: | ZILVER | Sleutelwoord: | 2USTC-F 0,08 mmx10 geïsoleerde zijde bedekte koperen Litz draad |
Productnaam: | 2USTC-F 0,08 mmx10 geïsoleerde zijde bedekte koperen Litz draad | ||
Markeren: | 0.08mmx10 zijde bedekte koper Litz draad,Geïsoleerde koperen Litzdraad,2USTC-F koperen Litzdraad |
2USTC-F 0,08 mmx10 geïsoleerde zijde bedekte koperen Litz draad
Deze gespecialiseerde zijde bedekte litz draad bestaat uit 10 strengen van 0,08 mm geëmailleerde koperdraad en bedekt met nylon garen om een superieure duurzaamheid en prestaties te garanderen.
In onze fabriek, bieden we kleine hoeveelheid aanpassing, zodat u draad kunt aanpassen aan uw exacte specificaties.Deze draad is geschikt voor bedrijven van alle grootte
Beschrijving Diameter van de geleider*Bandnummer |
1USTC-F 0.08*10 |
|
enkel draad |
Diameter van de geleider ((mm) | 0.080 |
Tolerantie van de geleiderdiameter (mm) | ±0.003 | |
Minimale isolatiedichtheid ((mm) | 0.007 | |
Maximale totale diameter (mm) | 0.120 | |
Thermische klasse (°C) | 155 | |
Samenstelling van de strengen |
Aantal strengen | 10 |
Hoogte ((mm) | 29 ± 5 | |
Richting van het stranden | S | |
Isolatielaag |
Categorie | Polyester |
UL | / | |
Materialspecificaties ((mm*mm of D) | 250 | |
Tijdstippen van inpakken | 1 | |
Overlapping ((%) of dikte ((mm),min | 0.02 | |
Verpakkingsrichting | S | |
Kenmerken |
Maximale overdosis (mm) | 0.45 |
Maximaal gaten van de speld 个/6m | 20 | |
Maximale weerstand (Ω/Km bij 20°C) | 377.5 | |
Mini-onderbrekingsspanning (V) | 2000 |