Eenvoudige draad: | 0.1 mm | Aantal strengen: | 600 |
---|---|---|---|
Jacket: | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 | Kleur: | Natuurlijke |
Leidermateriaal: | koperen | Sleutelwoord: | USTC/UDTC 0. 10 mm Nylon Serving litz draad Koper |
Productnaam: | USTC/UDTC 0. 10 mm Nylon Serving litz draad Koper | ||
Markeren: | Koperen Nylon Litz draad,USTC/UDTC Nylon Litz draad,ustc douane litz draad |
USTC/UDTC 0. 10 mm Nylon Serving litz draad Koper
Onze toewijding aan maatwerk betekent dat we aan uw specifieke eisen kunnen voldoen, door kleine partijen aan te bieden met een MOQ van 20 kg.We kunnen ook flexibel aanpassen enkele draad diametersHet is mogelijk om de draad te gebruiken voor het verwerken van de draad, met de huidige minimale grootte 0,025 mm.We hebben de mogelijkheid om rechthoekige nylon geserveerd Litz draad te produceren, waardoor u nog meer veelzijdigheid heeft voor uw industriële toepassingen.
Beschrijving Diameter van de geleider* nummer van de filamenten |
2UDTC-F 0. 10*600 |
|
enkel draad |
Diameter van de geleider ((mm) | 0.100 |
Tolerantie van de geleiderdiameter (mm) | ±0.003 | |
Minimale isolatiedichtheid ((mm) | 0.005 | |
Maximale totale diameter (mm) | 0.125 | |
Thermische klasse ((°C) | 155 | |
Samenstelling van de strengen |
Het bedrag van de verrekenbare waarde | 100*6 |
Hoogte ((mm) | 65 ± 10 | |
Richting van het stranden | S | |
Isolatielaag |
Categorie | met een gewicht van niet meer dan 30 g/m2 |
Materialspecificaties ((mm* mm of D) | 300+300 | |
Tijdstippen van inpakken | 2 | |
Overlapping ((%) of dikte ((mm), min | 0.05 | |
Verpakkingsrichting | Z, S | |
Kenmerken |
Maximale overdosis (mm) | 3.78 |
Maximaal gaten van de speld 个/6m | 98 | |
Maximale weerstand (Ω/Km bij 20°C) | 3.968 | |
Mini-onderbrekingsspanning (V) | 1100 |