Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Rvyuan |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Modelnummer: | Koper litz draad |
Min. bestelaantal: | 10 kg |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | onderhandelen |
Levering vermogen: | Voldoen aan uw vraag |
Naam: | 1USTC-F 0.06mmz*165 Hoogfrequentie Gebruik Nylon zijde bedekte Litz draad | Certificering: | ISO9001/ISO14001/UL/SGS |
---|---|---|---|
Diameter: | 0.06mm/38AWG | Standaard: | Gb/t5013.3/iec60245-3: 1994 |
Conductor: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Isolatie: | |
Nominale temperatuur: | 155/180 | Sleutelwoord: | 1USTC-F 0.06mmz*165 Hoogfrequentie Gebruik Nylon zijde bedekte Litz draad |
Nr van bundels: | 165 | ||
Markeren: | 165 gestreepte USTC-LITZ-draad,0.06 mm Litz-draad,1USTC-F koperdraad |
1USTC-F 0,06 mmz*165Hoogfrequentiegebruik Nylon zijde bedekte Litz draad
Innovatieve signaaloverdracht met behulp van aangepaste Nylon Litz draad Nylon Litz draad vertegenwoordigt een opmerkelijke vooruitgang in de signaaloverdracht technologie,een ongeëvenaarde prestatie bieden in verschillende toepassingen.
Artikel 1 |
Eenvoudige draaddiameter mm |
Leiderdiameter mm |
Overdosis. |
Weerstand Ω/m |
Dielectrische sterkte V |
Hoogte ((mm) |
Technische vereiste |
0.072-0.098 |
0.06 |
1.32 |
0.04222 |
1600 |
26 fouten/6m |
± |
|
0.003 |
Max, ik ben er klaar voor. |
Max, ik ben er klaar voor. |
- Min. |
Max, ik ben er klaar voor. |
steekproef 1 |
0.073 |
0.058 |
1.06 |
0.0378 |
2900 |
8 |
steekproef 2 |
0.076 |
0.06 |
1.13 |
0.0377 |
3100 |
6 |