| Productnaam: | FIW-draad | Materiaal: | Koper |
|---|---|---|---|
| diameter: | 0.12MM | Isolatie: | Polyurethaan |
| Analysevoltage: | Min. 4700v | MOQ: | 10kg |
| Markeren: | 0.12mm fiwdraad,hoogspannings fiw draad,fiw geëmailleerde koper windende draad |
||
FIW4 0.12mm Geëmailleerde Koper het Winden Draadhoogspanning FIW
| Type & Diameter FIW4 0.120mm | ||||
| Testpunt | Standaardwaarde | Werkelijkheidswaarde | ||
| Min. | Ave | Max. | ||
| Leiderafmetingen (mm) | 0,120±0.002 | 0,120 | 0,120 | 0,120 |
| Algemene afmetingen (basecoat) (mm) | Max.0.173 | 0,165 | 0,165 | 0,166 |
| De dikte van de isolatiefilm (mm) | Min.0.041 | 0,045 | 0,045 | 0,046 |
| Continuïteit van het behandelen (PCs) | Max. 0 | Max. 0 | ||
| Aanhankelijkheid | De deklaaglaag is goed | O.K. | ||
| Analysevoltage (V) | Min.4704 | Min.8247 | ||
| Weerstand tegen het slftening (℃) | Zet 2 keer pas voort | 230℃/Good | ||
| Soldeerseltest (390℃±5℃)(s) | Max. 2 | Max. 1,5 | ||
| Verlenging (%) | Min.32 | 41 | 41 | 42 |
| Elektroresistance/km | Max. 1585 | 1540 | 1540 | 1541 |
| Oppervlakteverschijning | Vlotte colory | Goed | ||
![]()