| Product name: | FIW wire | Material: | Copper |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 0.1mm | Insulation: | Enamel coating |
| Breakdown voltage: | 4464V | MOQ: | 10kg |
| Markeren: | 0.1mm geëmailleerde koperdraad,38AWG Emailleerd koperdraad,Hoogspanningsglazuurkoperdraad |
||
Draad van de het Koperdraad FIW4 van 38AWG 0.1mm de Hoogspanning Geëmailleerde
| Type & Diameter FIW4 0.100mm | ||||
| Testpunt | Standaardwaarde | Werkelijkheidswaarde | ||
| Min. | Ave | Max. | ||
| Leiderafmetingen (mm) | 0,100±0.002 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Algemene afmetingen (basecoat) (mm) | Max.0.144 | 0,140 | 0,141 | 0,141 |
| De dikte van de isolatiefilm (mm) | Min.0.033 | 0,040 | 0,041 | 0,041 |
| Continuïteit van het behandelen (PCs) | Max. 0 | Max. 0 | ||
| Aanhankelijkheid | De deklaaglaag is goed | O.K. | ||
| Analysevoltage (V) | Min.4464 | Min.8869 | ||
| Weerstand tegen het slftening (℃) | Zet 2 keer pas voort | 230℃/Good | ||
| Soldeerseltest (390℃±5℃)(s) | Max. 2 | Max. 1,5 | ||
| Verlenging (%) | Min.32 | 39 | 40 | 40 |
| Elektroresistance/km | Max. 2286 | 2186 | 2186 | 2187 |
| Oppervlakteverschijning | Vlotte colory | Goed | ||
![]()