Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | RVYUAN |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 2-15 werkdagen |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Voldoen aan uw vraag |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Eenzijdige isoleringslaagdikte (breedte): | 0.5 mm | Applications: | Manufacturer 1.0mmX0.25mm Class 220 Rectangular Magnet Wire for Filter Inductor |
Thermische kwaliteit: | 220 | Key word: | Manufacturer 1.0mmX0.25mm Class 220 Rectangular Magnet Wire for Filter Inductor |
Markeren: | 1.0mmX0.25mm rechthoekige magneetdraad,Filterinducteur rechthoekige magneetdraad,Klasse 220 Magnetdraad |
Vervaardiger 1.0mmX0.25mm Klasse 220 Rechthoekige magneetdraad voor filterinductor
Met een aanpasbare specificatie is het een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor een breed scala aan elektrische toepassingen.verschillende coatingopties en superieure prestatiekenmerkenDoor onze geëmailleerde platte koperdraad te kiezen, kunt u er zeker van zijn dat uw project is uitgerust met de beste materialen,uiteindelijk de prestaties en levensduur van uw elektrische systeem verbeteren.
Posten | afmeting | afmeting | dielektrische verdeling Spanning |
Lijst van de lijn | |||
Dikte | Breedte | Dikte | Breedte | ||||
Eenheid | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximaal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
9. | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Gemiddeld | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Aantal lezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Bereik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Resultaten | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. |