Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | RVYUAN |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Min. bestelaantal: | Verschillende types met differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 2-15 werkdagen |
Betalingscondities: | Onderhandelingen, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Voldoen aan uw vraag |
Shape: | Rectangular | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Eenzijdige isoleringslaagdikte (breedte): | 0.5 mm | Applications: | AIW 220 1.0mm High Temperature Flat Rectangular Enameled Copper Wire for Vehicle |
Thermal Grade: | 220 | Sleutelwoord: | AIW 220 1,0 mm Hoogtemperatuur vlakke rechthoekige geëmailleerde koperdraad voor voertuigen |
Markeren: | 1.0 mm rechthoekig geëmailleerd koperdraad,Voertuig rechthoekige geëmailleerde koperdraad,Hoogtemperatuur rechthoekige geëmailleerde draad |
AIW 220 1,0 mm Hoogtemperatuur vlakke rechthoekige geëmailleerde koperdraad voor voertuigen
Het productieproces voor onze geëmailleerde platte koperdraad volgt strikte kwaliteitscontrole normen, zodat elk product voldoet aan de hoogste industriële normen.Onze toewijding aan kwaliteit betekent dat klanten kunnen vertrouwen dat onze geëmailleerde platte koperdraad consistent zal presteren, zelfs in veeleisende omgevingenOf u nu een nieuwe motor ontwerpt of een bestaand apparaat upgrades, onze draad levert uitzonderlijke resultaten.
Posten | afmeting | afmeting | dielektrische verdeling Spanning |
Lijst van de lijn | |||
Dikte | Breedte | Dikte | Breedte | ||||
Eenheid | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximaal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
9. | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Gemiddeld | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Aantal lezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Bereik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Resultaten | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. |