Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RVYUAN |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 2-15 werkdagen |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Voldoen aan uw vraag |
Vorm: | rechthoekig | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Eenzijdige isoleringslaagdikte (breedte): | 0.5 mm | Applications: | AIW 0.5 mm Rectangular Enameled Copper Flat Magnet Wire for Transformer / Motor |
Thermal Grade: | 220 | Sleutelwoord: | AIW 0,5 mm rechthoekige geëmailleerde koperen platte magneetdraad voor transformator / motor |
Markeren: | aiw rechthoekige koperdraad,0.5 mm rechthoekige koperdraad,Motor rechthoekige koperdraad |
AIW 0,5 mm rechthoekig geëmailleerd koperen platte magneetdraad voor transformator / motor
Gemaagde platte koperdraad staat bekend om zijn uitstekende elektrische geleidbaarheid, die essentieel is voor efficiënte energieoverdracht in elektrische toepassingen.De platte vorm van de draad draagt ook bij aan de prestaties, omdat het een betere verpakkingsdichtheid mogelijk maakt en de draadloze verliezen vermindert in vergelijking met ronde draad.Dit maakt geëmailleerde platte koperdraad een uitstekende keuze voor hoogwaardige toepassingen waar efficiëntie en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Posten | afmeting | afmeting | dielektrische verdeling Spanning |
Lijst van de lijn | |||
Dikte | Breedte | Dikte | Breedte | ||||
Eenheid | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximaal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
9. | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Gemiddeld | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Aantal lezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Bereik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Resultaten | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. |