Place of Origin: | China |
---|---|
Merknaam: | RVYUAN |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Modelnummer: | Klasse 220 |
Min. bestelaantal: | Verschillende types met differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | Spool with carton |
Delivery Time: | 2-15 workding days |
Betalingscondities: | Onderhandelingen, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Vorm: | rechthoekig | Conductor Dimension (Width): | 1mm |
---|---|---|---|
Eenzijdige isoleringslaagdikte (breedte): | 0.5 mm | Applications: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Thermal Grade: | 220 | Key word: | AIW220 Super Thin 0.5mmx1.0mm Enameled Rectangular Copper Wire For Motor |
Markeren: | met een diameter van niet meer dan 20 mm,0.5mmx1.0mm geëmailleerde rechthoekige koperdraad,AIW220 Gelaagd rechthoekig koperdraad |
AIW220 Superdunne 0,5 mmx1,0 mm geëmailleerde rechthoekige koperdraad voor motor
Een van de kenmerken van onze op maat geëmailleerde rechthoekige koperdraad is de mogelijkheid om de specificaties aan te passen aan specifieke projectvereisten.met een dikte tussen 0 enDeze flexibiliteit stelt ingenieurs en ontwerpers in staat om de perfecte draad voor hun toepassing te kiezen, waardoor optimale prestaties worden gewaarborgd.Onze draad heeft een indrukwekkende 251: 1 breedte-dikteverhouding, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar de ruimte beperkt is, maar de prestaties niet in gevaar kunnen komen.
Posten | afmeting | afmeting | dielektrische verdeling Spanning |
Lijst van de lijn | |||
Dikte | Breedte | Dikte | Breedte | ||||
Eenheid | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximaal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
9. | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Gemiddeld | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Aantal lezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Bereik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Resultaten | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. |