Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | RVYUAN |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Model Number: | Class 220 |
Minimum Order Quantity: | Different types with differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 2-15 werkdagen |
Payment Terms: | Negotiation, T/T, L/C |
Supply Ability: | Satisfy your demand |
Vorm: | rechthoekig | Afmeting van de geleider (breedte): | 1 mm |
---|---|---|---|
Unilateral Insulation Layer Thickness (Width): | 0.5mm | Applications: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Thermische kwaliteit: | 220 | Key word: | AIW220 0.5mmx1.0mm Enameled Flat Copper Wire For Windings |
Markeren: | AIW220 geëmailleerde platte koperdraad,met een breedte van niet meer dan 50 mm,0.5 mmx1.0 mm geëmailleerde platte koperdraad |
AIW220 0,5 mmx1,0 mm geëmailleerde platte koperdraad voor wikkels
Gemaagde platte koperdraad is een speciaal type draad dat wordt gebruikt in een breed scala aan elektrische toepassingen vanwege zijn unieke eigenschappen en veelzijdigheid.Deze draad is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig koper en is vervolgens bekleed met een isolerende emaillecoatingDe geëmailleerde coating zorgt niet alleen voor elektrische isolatie, maar verhoogt ook de weerstand van de draad tegen warmte en omgevingsfactoren.geëmailleerde platte koperdraad is ideaal voor toepassingen zoals motoren, transformatoren en andere elektrische apparatuur waar prestaties en betrouwbaarheid van cruciaal belang zijn.
Posten | afmeting | afmeting | dielektrische verdeling Spanning |
Lijst van de lijn | |||
Dikte | Breedte | Dikte | Breedte | ||||
Eenheid | mm | mm | mm | mm | kw | Ω/km | |
SPEC | AVE | 0.500 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | ||
Maximaal | 0.509 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 41.330 | ||
Min. | 0.491 | 1.940 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
Nr. 1 | 0.499 | 1.988 | 0.017 | 0.018 | 3.010 |
38.466 |
|
Nr. 2 | 2.858 | ||||||
Nr. 3 | 2.615 | ||||||
Nr. 4 | 3.220 | ||||||
Nr. 5 | 2.714 | ||||||
Nr. 6 | |||||||
Nr. 7 | |||||||
Nr. 8 | |||||||
9. | |||||||
Nr. 10 | |||||||
Gemiddeld | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.660 | ||
Aantal lezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
Min. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 1.002 | ||
Max. lezing | 0.205 | 1.806 | 0.242 | 1.835 | 2.650 | ||
Bereik | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.648 | ||
Resultaten | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. | Goed. |