Dichtheid van de geleider: | 0.08 mm | Sleutelwoord: | Hoogwaardige geëmailleerde koperdraad UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm |
---|---|---|---|
Kleur: | Natuurlijke kleur | geleidermatrail: | koperen |
Type geleider: | solide | Leidermateriaal: | koperen |
Naam van het product: | Hoogwaardige geëmailleerde koperdraad UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm | ||
Markeren: | Koperdraad van hoge kwaliteit,0.012 mm geëmailleerde koperdraad,0.08 mm geëmailleerde koperdraad |
Hoogwaardige geëmailleerde koperdraad UEW/PEW/AIW 0,012 mm -0,08 mm
Goede isolatie: De draad heeft een hoogwaardige isolatiecoating die uitstekende elektrische isolatie en weerstand tegen thermische afbraak biedt.De isolatie is duurzaam en kan bestand zijn tegen bedrijfstemperaturen en omgevingsomstandigheden zonder af te breken of te verslechteren..
De emaillecoating op de draad moet gelijkmatig worden aangebracht en over de hele lengte van de draad een gelijkmatige dikte hebben.Dit zorgt voor een consistente elektrische prestatie en vermindert het risico op isolatiefouten.
De glazuurisolatie moet een hoge diëlektrische sterkte hebben, wat betekent dat het hoge elektrische veldintensiteiten kan weerstaan zonder af te breken of stroomlekken te veroorzaken.
Kenmerken
|
Technische verzoeken
|
Testresultaten | |
Monster 1 | Monster 2 | ||
Oppervlakte | - Goed. | Goed. | Goed. |
Kaarswijdte | 0.080±0.002 | 0.45 | 0.45 |
Dikte van de coating | ≥ 0,008 mm | 0.011 | 0.012 |
Algemene diameter | ≤ 0,094 mm | 0.091 | 0.092 |
Leiderweerstand | ≤ 3,608 Ω/m | 3.456 | 3.443 |
Verlenging | ≥ 16 % | 19 | 19 |
Afbrekingsspanning | ≥ 425 V | 1578 | 1496 |
Pinhole-test | ≤ 5 gaten/5 m | 0 | 0 |
Continuïteit | ≤ 40 gaten/30 m | 0 | 0 |
Testpunten | Technische verzoeken | Resultaten | |
Kleefstof | De coating is goed. | Goed. | |
Doorgesneden | 200°C 2 minuten zonder afbraak | Goed. | |
Warmte-schok | 175±5°C/30minno scheur | Goed. | |
Soldeervermogen | 390± 5°C 2 sec. Geen blaren, geen uitbreiding, geen scheur |
Goed. |