| Productnaam: | Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad | Thermische classificatie: | 155 |
|---|---|---|---|
| Isolatiemateriaal: | Polyurethaan | Diameter: | 0.17mm |
| Leider Material: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Sleutelwoord: | Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad |
| Type: | Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad | ||
| Markeren: | zelfbindend draad 0,18 mm,met een gewicht van niet meer dan 50 kg |
||
Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad
De warmlucht- zelfklevende emailleerpakket zorgt voor een strakke verbinding tussen de koperdraad en de wikkeling, waardoor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de spoel worden verhoogd,We leveren ook alcohol-type zelfklevende geëmailleerde koperdraden om te voldoen aan de behoeften van verschillende klanten voor brandbeveiliging en milieubescherming.s.
|
Naam |
Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad |
|
Sleutelwoord |
Fabrikant 0,18 mm geïsoleerde koperen zelfbindende draad |
|
Isolatie |
Gelast |
|
Thermische waarde |
155 |
|
Diameter van de geëmailleerde koperdraad |
0.18mm |
| Testpunt | Eenheid | Standaardwaarde | Werkelijkheidswaarde | ||
| - Min. | Ave. | Max, ik ben er klaar voor. | |||
| Afmetingen van de geleider | mm | 0.18±0.003 | 0.180 | 0.180 | 0.180 |
|
(Maatregelen van de basiskleding) Algemene afmetingen |
mm | Max, ik ben er klaar voor.0.226 | 0.210 | 0.211 | 0.212 |
| Isolatiefilmdikte | mm | Min. 0,008 mm | 0.019 | 0.020 | 0.020 |
| Dikte van de bindfilm | mm | - Min.0.004 | 0.011 | 0.011 | 0.012 |
| Continuïteit van de dekking ((50V/30m) | Pc. | Max, ik ben er klaar voor.60 | Max, ik ben er klaar voor.0 | ||
| Flexibiliteit | / | / | |||
| Aansluiting | geen scheur | - Goed. | |||
| Afbrekingsspanning | V | - Min.2600 | - Min.4469 | ||
|
Weerstand tegen verzachting(Doorgesneden) |
°C | Ga door 2 keer door | 300°C/Goed | ||
|
(390°C±5°C)Test met soldeer |
s | / | / | ||
| Bindingssterkte | g | Min. 29.4 | 50 | ||
| Elektrische weerstand ((20°C) | Ω/m | Max, ik ben er klaar voor.715.0 | 679 | 680 | 681 |
| Verlenging | % | - Min.15 | 29 | 30 | 30 |
| Het breken van de lading | N | Min. | / | / | / |
| Uiterlijk van het oppervlak | Glanz | - Goed. | |||
![]()