Certificering: | VDE/RoHS/UL | Grootte: | 0.151.0mm |
---|---|---|---|
Verpakking: | Plastic broodje toen in karton | Geschatte Temperatuur: | 130/150 |
Kleur: | Geel/Roze/Rood/Zwarte | Solderability: | Direct |
Leider: | Koper | Soldeerseltemperatuur: | 420-470 |
Markeren: | geïsoleerde magneetdraad,tiw draad |
GEKLEURDE DRIEVOUDIGE GEÏSOLEERDE DE MAGNEETdraad SOLDERABLE VAN HET DRAAD ZELFkoper VOOR HET WINDEN
Wij hebben 19 hoge snelheidsproductielijnen met een maandelijkse productiecapaciteit van 150 miljoen meters, de grootste productieschaal in China; wij hebben onze eigen isolatie materiële formule en intellectuele-eigendomsrechten; _ons drievoudig isoleren draad hebben over:gaan UL, Duits VDE en China CQ C gezag ver*klaren, en ver*krijgen UL isolatie systeem; wij hebben een kern concurrerende techniek en een technisch team, en blijven klanten van kwaliteitsproducten en de diensten voorzien.
De zelf solderable drievoudige geïsoleerde draad is het product slechts de zeldzame fabrikant, espeiclaly klasse F/155 kan voorzien. Wij kunnen de eerste leverancier zijn die 0.15mm klasse 155 met massaproduktie in de wereld kan veroorzaken. Dat is beter dan Furukawa, dit niet is wat wij maar onze klant in Europe.And zeiden onze kwaliteit aan Furukawa gelijkaardig is, maar de prijs is veel lager. Wij zijn de beste keus voor uw enterprice. Wij kunnen ook het zelf plakken of zelfklevende drievoudige geïsoleerde draad verstrekken.
EIGENSCHAP
Condutorgrootte: 0.15mm1.0mm
Temperatuurklasse: 130/155
Het werk voltage: 1000vms
Soldeerseltempeature: 420-470C
Analysevoltage: Over 15KV
Voldoet aan ul-2353, het veiligheidsvoorschrift van VDE IEC60950/61558 en van CQC
SPECIFICATIE
Leider m/m | Eindproduct m/m | Maximumleider Resistance bij 20 ℃ | Minimumverlenging % | ||
Diameter m/m | Tolerantie m/m | Doel buiten diameter | Tolerantie m/m | ||
0,15 | ±0.008 | 0,35 | ±0.02 | 1111 | 15 |
0,16 | ±0.008 | 0,36 | ±0.02 | 908.8 | 15 |
0,17 | ±0.008 | 0,37 | ±0.02 | 853.5 | 15 |
0,18 | ±0.008 | 0,38 | ±0.02 | 757 | 15 |
0,19 | ±0.008 | 0,39 | ±0.02 | 676.2 | 15 |
0,2 | ±0.008 | 0,4 | ±0.02 | 607.6 | 15 |
0,21 | ±0.008 | 0,41 | ±0.02 | 549 | 15 |
0,22 | ±0.008 | 0,42 | ±0.02 | 498.4 | 15 |
0,23 | ±0.008 | 0,43 | ±0.02 | 454.5 | 15 |
0,24 | ±0.008 | 0,44 | ±0.02 | 416.2 | 15 |
0,25 | ±0.008 | 0,45 | ±0.02 | 382.5 | 15 |
0,26 | ±0.010 | 0,46 | ±0.02 | 358.4 | 15 |
0,27 | ±0.010 | 0,47 | ±0.02 | 331.4 | 15 |
0,28 | ±0.010 | 0,48 | ±0.02 | 307.3 | 15 |
0,29 | ±0.010 | 0,49 | ±0.02 | 285.7 | 20 |
0,3 | ±0.010 | 0,5 | ±0.02 | 262.9 | 20 |
0,32 | ±0.010 | 0,52 | ±0.02 | 230 | 20 |
0,35 | ±0.010 | 0,55 | ±0.02 | 191.2 | 20 |
0,37 | ±0.010 | 0,57 | ±0.02 | 170.6 | 20 |
0,4 | ±0.010 | 0,6 | ±0.02 | 145.3 | 20 |
0,45 | ±0.010 | 0,65 | ±0.02 | 114.2 | 20 |
0,5 | ±0.010 | 0,7 | ±0.02 | 91.4 | 20 |
0,55 | ±0.020 | 0,75 | ±0.02 | 78.2 | 20 |
0,6 | ±0.020 | 0,8 | ±0.02 | 65.3 | 20 |
0,65 | ±0.020 | 0,85 | ±0.02 | 88.3 | 20 |
0,7 | ±0.020 | 0,9 | ±0.02 | 47.2 | 20 |
0,75 | ±0.020 | 0,95 | ±0.02 | 41.2 | 20 |
0,8 | ±0.020 | 1 | ±0.02 | 36.1 | 25 |
0,85 | ±0.020 | 1.05 | ±0.02 | 31.9 | 25 |
0,9 | ±0.020 | 1.1 | ±0.02 | 28.4 | 25 |
0,95 | ±0.020 | 1.15 | ±0.02 | 25.4 | 25 |
1 | ±0.030 | 1.2 | ±0.02 | 23.3 |
25 |