Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Rvyuan |
Certificering: | IEC/NEMA/JIS/RoHS/ISO |
Modelnummer: | 0.050.1mm |
Min. bestelaantal: | Verschillende types met differet MOQ |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Spoel met karton |
Levertijd: | 2-15 workding dagen |
Betalingscondities: | Onderhandeling, T/T, L/C |
Levering vermogen: | Stel uw vraag tevreden |
Grootte: | 0.050.1mm | Kleur: | Blauw |
---|---|---|---|
Materiaal: | Koper | Thermische Klasse: | 130-200 |
Certificaten: | ROHS/UL/SGS/ISO9001: 2008 | Bundels: | 20-1000 |
Analysevoltage: | >5000V | OD: | 0.1510mm |
Markeren: | gediende litz draad,solderende litz draad |
0.03 - 0.8MM DRAAD VAN HET WEEFSEL DE SILKED BEHANDELDE LITZ DRAAD GEÏSOLEERDE KOPER VOOR DRAADLOZE INDUCTOR
Het weefsel silked behandelde Litz-draad is gewoonlijk grote dwarsdoorsnede (het beeld is 0.10*1500) en van toepassing is in het huidige milieu, en is meer zacht vergelijkt wieht zijde behandelde litz draad. En de Weefselustc draad heeft sterkere buitenbescherming om het kleine grootteskelet, het grote dwarsdoorsnede het winden proces en de verrichtingsvraag te ontmoeten
DESIGHNieuwe ontwerp of recommmendation volgens klanteneisen ten aanzien van grootte, draaien, huidige grootte, macht en milieuparameters.
UITEINDEN
De klanten om auotmatic lijnmachine, halfautomatische machine, het snijdende rollen te gebruiken, te informeren gelieve ons, zodat wij de beste oplossingen kunnen verstrekken.
Klasse slechts B en availaible Klasse F
De kleur kan cusotomer- wordengemaakt, zal het draadmateriaal polyester als gespecificeerd niet, kan klant- wordengemaakt zijn.
TOEPASSING
Specificatie:
Kenmerken | Technische verzoeken | Testresultaten | Conclusie | |||||
Steekproef 1 | Steekproef 2 | Steekproef 3 | ||||||
1 | Oppervlakte | Goed | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | ||
2 | Analysevoltage | ≥ 3,0 KV | 5.0 | 5.3 | 6.2 | O.K. | ||
3 | Speldepriktest | ≤ 20 hole/6m | 3 | 2 | 2 | O.K. | ||
4 | Buitendiameter | ≤ 0,116 mm | 0,111 | 0,112 | 0,113 | O.K. | ||
5 | Binnendiameter | 0,10±0,003mm | 0,097 | 0,098 | 0,098 | O.K. | ||
6 | Dikte van Mylar-film (+0.002mm) | 0,025 mm | 0,025 | 0,025 | 0,025 | O.K. | ||
7 | Breedte van film (,) | 8-15 mm | 10 | 10 | 10 | O.K. | ||
8 | Richting | Bos | Linker | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | |
Filmdekking | Linker | O.K. | O.K. | O.K. | O.K. | |||
9 | Leider Resistance | ≤ 40,87 Ω/km | 31.69 | 32.01 | 32.08 | O.K. | ||
10 | Algemene Diameter | ≤ 1,25 mm | 0,874 | 0,896 | 0,902 | O.K. | ||
Opmerking: |
Conclusie: Goedgekeurd |
|||||||
Controle langs | Langs getest | |||||||
Pan Lihong | ||||||||
0.1*60 klasse 180 de vastgebonden behandelde draad van het de hoge frequentie litz koper van Polymide film |